Aqui les traigo una informacion importantisima sobre la adiccion de algunas drogas:
Nº | Droga | Potencial de adicción |
1 | Nicotina | 100/100 |
2 | Metanfetamina fumada | 98.53/100 |
3 | Crack | 97.66/100 |
4 | Metanfetamina inyectada | 94.09/100 |
5 | Valium (Diazepam) | 85.68/100 |
6 | Metacualona | 83.38/100 |
7 | Secobarbital | 82.11/100 |
8 | Alcohol | 81.85/100 |
9 | Heroína | 81.80/100 |
10 | Anfetamina vía Oral (Crank) | 81.09/100 |
11 | Cocaína | 73.13/100 |
12 | Cafeína | 72.01/100 |
13 | PCP (Fenciclidina) | 55.69/100 |
14 | Marihuana | 21.16/100 |
15 | Éxtasis | 20.14/100 |
16 | Setas alucinógenas | 17.13/100 |
17 | LSD | 16.72/100 |
18 | Mescalina | 16.72/100 | | |
Diganme sino valio la pena leer la lista.
0 comentarios:
Publicar un comentario